Classificador de correntes parasitas de metais não ferrosos para remoção de alumínio, metais não magnéticos separados, separador de metais não ferrosos
Visão geral Uso do produto: Vantagens do produto: Usando rolamentos importados, a vida útil é longa e a operação é boa;
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | ALVA-ECS |
Estilo de esmagamento | Não há necessidade |
Princípio | Seleção Fixa |
Material do Cortador | Não |
Superfície Acabada | Não |
Resistência à compressão (para esmagamento) | Não |
Características das pinças | Não |
Poder | 5,5+3,0+0,55*2(Kw) |
Certificação | ISO9001:2000, CE, GV |
Taxa de recuperação | 98,5 - 99,5% |
Dimensão (C*L*A) | 3670X2000X1285mm |
Recurso material | Depende do modelo |
Capacidade de processamento | 0-12 ton/hora |
Consequência | NSK |
Instalação | Orientação do Engenheiro |
Produto final | Metais não ferrosos |
Função | Triagem de Reciclagem de Lixo |
Tipo de máquina | Reciclagem de lixo |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Matéria-prima | Resíduos de Roupas |
Pacote de transporte | Embalagem de madeira ou filme plástico |
Especificação |
Produtos relacionados Separador magnético de tambor para minério em pó seco Máquina magnética de baixa intensidade e baixa umidade Máquina separadora magnética úmida de tambor Separador magnético de tambor úmido de alta gauss em separação de metal Mineração de Ferro Beneficiamento de Magnetita Tambor Úmido Separador Magnético Permanente